Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 01:57:34 | 5 mnt Keuntungan | Rp4,161.85 | +10.48% | |
![]() WATWatBird | 08-24 01:57:06 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3335 | -6.86% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 08-24 01:56:20 | 5 mnt Keuntungan | Rp82.01 | +6.12% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-24 01:56:03 | 5 mnt Keuntungan | Rp5.60 | +5.46% | |
![]() BITCATBitcat | 08-24 01:55:58 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.83 | +5.20% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:55:20 | 5 mnt Keuntungan | Rp212.33 | +8.14% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp23.70 | +7.00% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.1145 | +5.39% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 01:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.17 | +8.12% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 01:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.02922 | -8.02% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:54:56 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.1145 | +5.39% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 01:54:02 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.17 | +8.12% | |
![]() ALUAltura | 08-24 01:53:31 | 5 mnt Kerugian | Rp1,023.84 | -5.61% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 01:53:28 | 5 mnt Kerugian | Rp0.02972 | -6.42% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 01:51:49 | 5 mnt Keuntungan | Rp4,161.85 | +10.44% | |
![]() AGSAegis | 08-24 01:51:12 | Rendah 24j | Rp47.21 | -10.49% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:51:01 | 5 mnt Keuntungan | Rp218.84 | +5.67% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:50:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp23.68 | +6.93% | |
![]() PORTXChainPort | 08-24 01:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp13.88 | +6.05% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp195.53 | -10.65% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,011Loser 1,156