Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,126,826.71 | -1.29% | Rp11.85T | Rp36,676.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,565,386.50 | -1.05% | Rp9.30T | Rp8,397.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,703.39 | -2.38% | Rp376.94B | Rp2,775.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.028% | Rp1,272.50T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,838,103.91 | -3.13% | Rp130.83B | Rp1,927.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,975,771.44 | -2.94% | Rp1.59T | Rp1,607.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.05% | Rp243.63B | Rp1,095.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.72 | +1.44% | Rp1.71B | Rp780.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,338,965.56 | -1.07% | Rp238.02M | Rp612.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,797.55 | +0.32% | Rp214.28B | Rp548.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,540.51 | -2.08% | Rp636.65B | Rp533.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,945.76 | -2.70% | Rp126.29B | Rp508.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,849.77 | -4.89% | Rp412.04B | Rp274.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,360,127.57 | -1.29% | Rp362.72M | Rp233.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp674,744.18 | -4.15% | Rp401.36B | Rp225.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,421.35 | -2.42% | Rp60.94B | Rp201.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,977.19 | -3.12% | Rp120.37B | Rp196.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.01% | Rp4.97B | Rp191.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,239,180.42 | -0.17% | Rp384.78M | Rp186.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,128,450.51 | -0.48% | Rp42.70B | Rp181.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%