Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
NFT | +1.37% | ![]() BPT Best Patent +32.02% | Rp229.83T | Rp767.75B | |
ZkSync Eco | +0.21% | ![]() KAT Karat Token +1.80% | Rp1,107.80T | Rp277.31B | |
Layer2 | -0.31% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp233.40T | Rp1.27T | |
Layer1 | -1.15% | ![]() DNOW DuelNow +16.80% | Rp51,320.44T | Rp31.91T | |
Startup | -1.21% | ![]() CATDOG CatDog +54.87% | Rp52,208.51T | Rp35.93T | |
SOL Eco | -1.68% | ![]() URANUS Uranus +15.15% | Rp3,233.32T | Rp4.44T | |
BRC20 | -2.05% | ![]() RATS RATS +6.40% | Rp5.77T | Rp120.24B | |
Depin | -2.22% | ![]() DPR Deeper Network +27.66% | Rp167.25T | Rp612.09B | |
Metaverse | -2.32% | ![]() METO Metafluence +23.20% | Rp106.11T | Rp282.12B | |
Storage | -2.32% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +2.18% | Rp140.69T | Rp284.88B | |
Internet of Things (IOT) | -2.91% | ![]() MXC MXC +2.46% | Rp71.34T | Rp142.96B | |
GameFi | -2.93% | ![]() PINEYE PinEye +44.34% | Rp74.97T | Rp789.05B | |
Meme | -3.00% | ![]() CATDOG CatDog +54.87% | Rp1,199.08T | Rp4.05T | |
DeFi | -3.39% | ![]() PRIMEX Primex Finance +28.00% | Rp325.42T | Rp2.06T | |
RWA | -3.49% | ![]() LYP Lympid +11.67% | Rp270.47T | Rp1.45T | |
Runes | -3.83% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +6.09% | Rp5.12T | Rp30.56B | |
AI | -3.84% | ![]() AICELL AICell +48.44% | Rp208.07T | Rp1.92T | |
Fan Token | -4.44% | ![]() GOZ Göztepe S.K. Fan Token +35.57% | Rp3.92T | Rp189.83B | |
Base Eco | -4.51% | ![]() GMRT The Game Company +18.08% | Rp60.04T | Rp1.03T |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%