Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,827.87 | -2.02% | Rp177.96B | Rp162.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,272.40 | -0.47% | Rp47.39B | Rp157.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,481.64 | +1.23% | Rp1.56B | Rp144.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,006.39 | +0.09% | Rp111.95B | Rp142.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,282.80 | +1.48% | Rp24.08B | Rp136.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2002 | -1.69% | Rp156.78B | Rp118.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,801.80 | -0.31% | Rp95.61B | Rp100.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,854.24 | -1.22% | Rp92.00B | Rp94.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,331.36 | -2.15% | Rp25.43B | Rp78.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,450.01 | +0.51% | Rp189.97B | Rp75.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,721,611.32 | +1.47% | Rp108.07B | Rp71.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1692 | -1.41% | Rp109.02B | Rp71.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,628.91 | -0.83% | Rp179.38B | Rp70.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,283.62 | +0.04% | Rp21.64B | Rp69.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,694,233.98 | -0.76% | Rp46.30B | Rp54.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,133.57 | -1.31% | Rp93.49B | Rp52.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,222.33 | -1.47% | Rp52.03B | Rp50.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,320.23 | -1.23% | Rp29.64B | Rp48.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,181.37 | -1.52% | Rp112.20B | Rp47.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,876.50 | -0.92% | Rp45.54B | Rp45.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%