Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,839.84 | -1.32% | Rp38.78B | Rp26.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,923.30 | +0.38% | Rp89.73B | Rp25.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,692,981.47 | -2.13% | Rp15.13B | Rp24.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,958.26 | +0.94% | Rp27.87B | Rp24.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,372,659.31 | -1.51% | Rp42.16B | Rp23.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,330.60 | -0.88% | Rp73.97B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,225.55 | -0.01% | Rp216.27B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,593.78 | -0.46% | Rp82.92B | Rp22.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,617.59 | -1.77% | Rp5.95B | Rp22.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp218,026.86 | -3.13% | Rp87.41B | Rp21.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,170.26 | -1.40% | Rp192.15B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,435.11 | -1.82% | Rp135.22B | Rp20.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,537.30 | -3.21% | Rp419.58M | Rp20.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,619.42 | +0.47% | Rp114.50B | Rp20.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,061,880.43 | -0.41% | Rp20.87B | Rp20.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.04% | Rp762.76M | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,888.33 | -0.08% | Rp130.69B | Rp19.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,705.35 | -2.99% | Rp15.51B | Rp19.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,381.43 | +3.50% | Rp84.75B | Rp19.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,324.50 | +1.90% | Rp260.06B | Rp18.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%