Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,811.27 | -2.26% | Rp15.66B | Rp16.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,255.87 | -1.12% | Rp25.08B | Rp16.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.96 | -10.14% | Rp351.15B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.63 | -0.51% | Rp29.54B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,460.94 | -0.43% | Rp16.87B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,966,485.08 | -0.18% | Rp34.96B | Rp15.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,094.62 | -- | Rp74.90B | Rp14.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,542.55 | -1.12% | Rp18.71B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,583.56 | -0.82% | Rp187.08B | Rp14.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,894.26 | -0.37% | Rp61.65B | Rp14.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,412.42 | -1.30% | Rp49.94B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,749.31 | +0.27% | Rp193.50B | Rp14.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,380.84 | -2.64% | Rp98.80B | Rp14.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,068.12 | -1.12% | Rp12.64B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,679.47 | -2.17% | Rp140.35B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,835,687.40 | -1.11% | Rp368.61M | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,090.05 | -1.02% | Rp39.42B | Rp13.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,702.60 | -0.87% | Rp20.46B | Rp12.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,203.95 | -0.25% | Rp9.02B | Rp12.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,246.36 | -1.95% | Rp114.19B | Rp12.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%