Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13,873.99 | +9.66% | Rp19.95B | Rp13.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,458.30 | +10.01% | Rp25.35B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,472.84 | +6.21% | Rp39.43B | Rp13.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.69 | +10.76% | Rp54.32B | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,972.12 | +10.86% | Rp23.44B | Rp12.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,108.09 | +9.76% | Rp64.56B | Rp12.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,831.09 | +8.00% | Rp34.66B | Rp11.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01119 | +5.02% | Rp34.19B | Rp11.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,733.90 | +10.74% | Rp18.79B | Rp10.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp145.75 | -2.55% | Rp9.45B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,111.95 | +20.40% | Rp193.44B | Rp9.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp974.19 | +21.58% | Rp138.25B | Rp9.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,006.38 | +10.91% | Rp10.38B | Rp9.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,386.35 | +6.66% | Rp139.20B | Rp9.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0444 | -5.49% | Rp16.27B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,756.59 | +13.53% | Rp51.55B | Rp9.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,211.86 | +9.14% | Rp58.74B | Rp9.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp445,664.26 | +6.30% | Rp8.82B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,307.92 | +10.11% | Rp56.26B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp282.69 | +7.79% | Rp457.61M | Rp8.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%