Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,588.33 | -6.19% | Rp260.08B | Rp8.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,155.21 | +0.71% | Rp385.01M | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,039.14 | +4.84% | Rp20.12B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,352.64 | +10.26% | Rp101.20B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,322.65 | +9.73% | Rp32.89B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.54 | +6.77% | Rp48.26B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,897.01 | +3.80% | Rp39.89B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,003.69 | +5.00% | Rp57.90B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.23 | +0.07% | Rp25.70B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,102.39 | +9.32% | Rp93.39B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,076.19 | +9.95% | Rp59.73B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,097.11 | +7.27% | Rp22.13B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,683.08 | +8.95% | Rp47.90B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.18 | +0.91% | Rp6.22B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.74 | -0.18% | Rp3.55M | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,237.00 | +7.35% | Rp325.63B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp794,163.55 | +9.93% | Rp26.44B | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007567 | +0.17% | Rp189.74M | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,678.81 | +9.45% | Rp6.48B | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,217.11 | +5.19% | Rp30.90B | Rp7.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%