Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006896 | +3.71% | €92.00 | €68.96K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0224 | +1.80% | €1.06K | €224.03K | Détails | ||
€2,673.75 | +0.69% | €1.08K | €19.16K | Détails | ||
€1,524.81 | -- | €25.25M | -- | Détails | ||
€0.00003123 | +4.52% | €681.02 | €451.44 | Détails | ||
€0.00001876 | +0.01% | €15.79 | €7.89K | Détails | ||
€0.004458 | +0.013% | €172.58 | €22.29M | Détails | ||
€0.02672 | +0.1% | €7.35K | €66.81M | Détails | ||
€0.00121 | +9.47% | €8.01K | €1.21M | Détails | ||
€0.00001991 | -0.27% | €0.0004149 | €3.98K | Détails | ||
€31.89 | +0.95% | €8.34K | €31.89K | Détails | ||
€0.00007637 | +0.23% | €7.10 | €7.63K | Détails | ||
€0.0002402 | -- | €3.07 | €5.04K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€1.12 | -3.66% | €2.65K | €1.12B | Détails | ||
€0.0000000002052 | -- | -- | €182.74K | Détails | ||
€0.00000000531 | -- | €41.89K | €53.10K | Détails | ||
€0.00002302 | +0.1% | €20.96 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.