Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000000007757 | -0.081% | €401.73 | €77.57K | Détails | ||
€0.0000344 | -- | €27.52 | €34.40K | Détails | ||
€0.000006218 | -- | €7.77 | €6.20K | Détails | ||
€0.00001664 | -0.041% | €57.40 | €16.64K | Détails | ||
€0.03573 | -- | €3.89 | €35.73K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00006156 | +0.002% | €1.82K | €615.61 | Détails | ||
€0.5318 | +3.31% | €6.83 | €2.89M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.04481 | +18.55% | €19.96 | €296.68K | Détails | ||
€0.01312 | -- | €1.57 | €13.12M | Détails | ||
€0.0000002226 | +8.16% | €1.57K | €298.60 | Détails | ||
€0.00000000005464 | -0.12% | €70.53 | €22.98K | Détails | ||
€0.000002436 | +0.22% | €4.62 | €2.43K | Détails | ||
€0.0001747 | -1.68% | €89.64 | €2.46K | Détails | ||
€0.00000711 | -- | €15.44 | €711.08 | Détails | ||
€0.00201 | -- | €60.84 | €20.10K | Détails | ||
€0.4757 | +3.23% | -- | €669.30K | Détails | ||
€0.0007659 | -0.045% | €8.15 | €5.95K | Détails | ||
€0.0004297 | +0.024% | €17.12 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.