Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,091.49 | -2.10% | €761.88M | €1.93T | TraderDétails | ||
| €3,534.48 | -3.68% | €979.84M | €426.64B | TraderDétails | ||
| €2.47 | -4.83% | €80.28M | €147.19B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.051% | €85.16B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €710.73 | -1.42% | €6.29M | €98.99B | TraderDétails | ||
| €154.50 | -1.04% | €118.60M | €83.44B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.22M | €58.22B | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -9.80% | €79.57K | €50.72B | TraderDétails | ||
| €3,525.21 | -3.77% | €19.22K | €31.11B | TraderDétails | ||
| €0.2983 | -0.88% | €12.68M | €28.24B | TraderDétails | ||
| €0.1812 | -4.20% | €35.23M | €27.28B | TraderDétails | ||
| €0.7295 | -6.81% | €14.87M | €26.59B | TraderDétails | ||
| €20.36 | -4.69% | €24.38M | €13.81B | TraderDétails | ||
| €97,058.21 | -2.09% | €16.85K | €12.33B | TraderDétails | ||
| €35.77 | -1.96% | €16.98M | €11.94B | TraderDétails | ||
| €0.3384 | -3.96% | €3.79M | €10.59B | TraderDétails | ||
| €2.97 | -3.14% | €11.67M | €10.45B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -- | €175.62K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,770.82 | -2.48% | €15.46K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €473.29 | -2.70% | €4.94M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%