Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.26 | -0.39% | €21.63 | €472.66K | Détails | ||
€0.0000005262 | -0.88% | €2.17 | €1.05M | Détails | ||
€0.000001887 | -- | €7.76 | -- | Détails | ||
€0.005896 | +6.99% | €1.25K | €58.96M | Détails | ||
€38.83 | +0.32% | €155.33 | €479.70K | Détails | ||
€0.0001115 | +0.023% | €48.15K | €111.54K | Détails | ||
€57.81 | +1.21% | €470.67 | €242.81K | Détails | ||
€0.0000000001437 | -0.51% | €2.94 | €52.52K | Détails | ||
€0.000006416 | -5.59% | €1.58 | €707.63 | Détails | ||
€0.000000006884 | -0.17% | €2.28M | €2.89M | Détails | ||
€0.8572 | -0.025% | €1.18K | €95.06K | Détails | ||
€0.005099 | -- | €128.95 | €50.99K | Détails | ||
€0.0000001274 | -- | €1.53 | €53.63K | Détails | ||
€0.007273 | -2.62% | €3.39M | €1.22M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.