Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,873.37 | -2.69% | €765.54M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,509.38 | -5.08% | €950.83M | €423.61B | TraderDétails | ||
| €2.46 | -5.53% | €84.31M | €146.69B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | -0.058% | €84.45B | €143.04B | AcheterDétails | ||
| €709.29 | -2.34% | €5.92M | €98.79B | TraderDétails | ||
| €151.90 | -3.26% | €109.14M | €82.03B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.04% | €9.11M | €58.12B | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -9.35% | €78.61K | €50.73B | TraderDétails | ||
| €3,497.64 | -4.70% | €19.38K | €30.87B | TraderDétails | ||
| €0.2983 | -0.6% | €11.99M | €28.24B | TraderDétails | ||
| €0.1809 | -5.30% | €33.61M | €27.24B | TraderDétails | ||
| €0.727 | -7.48% | €15.55M | €26.49B | TraderDétails | ||
| €20.13 | -7.91% | €25.13M | €13.65B | TraderDétails | ||
| €96,874.83 | -2.66% | €16.36K | €12.30B | TraderDétails | ||
| €35.68 | -3.23% | €16.89M | €11.90B | TraderDétails | ||
| €0.337 | -4.94% | €3.94M | €10.55B | TraderDétails | ||
| €2.95 | -4.31% | €11.66M | €10.38B | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €182.21K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €3,736.11 | -3.54% | €14.94K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €472.46 | -3.00% | €5.64M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%