Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.06 | -1.26% | €1.84M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.5741 | -2.60% | €2.77M | €1.36B | TraderDétails | ||
€91.50 | -0.17% | €663.09K | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.4171 | -3.16% | €1.03M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -0.03% | €7.40M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.07001 | -1.10% | €3.08M | €1.24B | TraderDétails | ||
€4.92 | -1.59% | €2.02M | €1.23B | TraderDétails | ||
€1,400.42 | -2.39% | €1.50M | €1.21B | TraderDétails | ||
€3.10 | +1.45% | €421.70K | €1.18B | TraderDétails | ||
€11.47 | -4.82% | €2.30M | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.10 | +1.18% | €19.02K | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.43 | -3.10% | €3.22M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.6181 | -0.86% | €2.00M | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,868.42 | -0.24% | €192.16K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €3.78K | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.7394 | -2.17% | €3.94M | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.09 | -6.61% | €8.37M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5658 | -3.25% | €1.23M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.12 | -7.17% | €14.40M | €994.83M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.85% | €2.86M | €983.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire