Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,707.76 | +4.04% | €807.71M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,155.40 | +13.86% | €817.23M | €501.58B | TraderDétails | ||
€2.64 | +6.83% | €76.54M | €157.33B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.018% | €101.52B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€767.99 | +6.81% | €9.16M | €106.97B | TraderDétails | ||
€170.97 | +10.19% | €113.57M | €92.37B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.44M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004818 | +1.49% | €71.06K | €43.36B | TraderDétails | ||
€4,141.39 | +13.77% | €526.69K | €36.39B | TraderDétails | ||
€0.2057 | +11.11% | €57.21M | €30.98B | TraderDétails | ||
€0.3148 | +3.33% | €13.95M | €29.80B | TraderDétails | ||
€0.805 | +9.68% | €16.30M | €29.36B | TraderDétails | ||
€23.28 | +8.50% | €30.38M | €15.79B | TraderDétails | ||
€38.36 | +8.70% | €28.55M | €12.80B | TraderDétails | ||
€100,772.69 | +4.18% | €33.56K | €12.80B | TraderDétails | ||
€0.3654 | +7.90% | €6.78M | €11.45B | TraderDétails | ||
€3.20 | +9.00% | €13.74M | €11.25B | TraderDétails | ||
€4,397.18 | +13.61% | €24.85K | €11.22B | TraderDétails | ||
€516.43 | +7.73% | €7.27M | €10.28B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €96.49K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%