Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000000816 | +2.66% | €138.27 | €81.60K | Détails | ||
€0.00009684 | -4.52% | €2.48 | €2.03K | Détails | ||
€0.0002775 | +1.72% | €39.61 | €27.75K | Détails | ||
€0.00000651 | +3.14% | €9.94 | €449.21K | Détails | ||
€0.00006155 | -0.69% | €9.42 | €184.65K | Détails | ||
€0.00001314 | -- | €44.45 | €13.14K | Détails | ||
€3,036.32 | +0.06% | €127.56M | €9.76B | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.002227 | +3.60% | €17.40 | -- | Détails | ||
€0.000008311 | +0.16% | €1.12K | €83.11K | Détails | ||
€0.00003105 | +0.53% | €1.48 | €31.05K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001632 | +0.058% | €19.76 | €2.90K | Détails | ||
€0.000003834 | +1.53% | €20.10 | €49.28K | Détails | ||
€0.0001286 | +0.034% | €9.46 | €12.86K | Détails | ||
€0.0008089 | +2.31% | €15.51 | €8.08K | Détails | ||
€0.0004037 | +0.36% | €2.65 | €4.03K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.