Рыноч.
BTC торговался на уровне $115 455,4, снизившись на 2,11% за 24 часа, с максимумом $118 576,7 и минимумом $114 887,9. ETH торговался на уровне $4 259,45, снизившись на 4,42%, с максимумом $4 575,14 и минимумом $4 230,01. Рекомендация по краткосрочной стратегии: BTC покупается партиями около $114 887 с тейк-профитом $120 000 и стоп-лоссом $112 000, а ETH размещается около $4 230 с тейк-профитом $4 600 и стоп-лоссом $4 100 с контролем позиции 10%-15%. В среднесрочной перспективе рекомендуется, чтобы BTC и ETH составляли по 50%, уделяя особое внимание политике и техническим разработкам. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,395.07 | -2.23% | ₽217.01M | ₽166.63B | ТорговляПодробности | ||
₽9,369,182.87 | -0.71% | ₽57.33B | ₽186.52T | ТорговляПодробности | ||
₽351,078.44 | -2.94% | ₽77.01B | ₽42.37T | ТорговляПодробности | ||
₽247.34 | -0.58% | ₽8.16B | ₽14.69T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | -0.016% | ₽8.12T | ₽13.35T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,411.41 | -0.32% | ₽708.59M | ₽9.52T | ТорговляПодробности | ||
₽14,816.06 | -3.83% | ₽9.23B | ₽8.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | -0.03% | ₽985.88M | ₽5.47T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5822 | -7.17% | ₽8.57M | ₽5.24T | ТорговляПодробности | ||
₽350,125.74 | -2.97% | ₽2.32M | ₽3.09T | ТорговляПодробности | ||
₽18.17 | -3.91% | ₽3.65B | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽74.56 | -2.92% | ₽1.15B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽28.20 | -0.69% | ₽1.09B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽2,132.78 | +3.09% | ₽3.05B | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,370,448.86 | -0.49% | ₽2.18M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽3,534.50 | -5.36% | ₽1.78B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽33.63 | -1.90% | ₽463.69M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽293.54 | -3.82% | ₽1.02B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽362,638.19 | -4.81% | ₽1.65M | ₽939.41B | ТорговляПодробности | ||
₽45,896.86 | -1.97% | ₽617.06M | ₽913.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%