Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Экосистема Solana | +2.13% | ![]() URANUS Uranus +25.83% | ₽17.07T | ₽24.90B | |
Фан-токен | +1.64% | ![]() SCCP S.C. Corinthians Fan Token +14.25% | ₽18.65B | ₽1.11B | |
BRC-20 | +1.60% | ![]() XPOWER NebX +18.01% | ₽31.40B | ₽1.01B | |
ZkSync Eco | +0.01% | ![]() SIS Symbiosis +4.66% | ₽5.45T | ₽1.00B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -0.46% | ![]() BR Bedrock +53.38% | ₽1.76T | ₽10.99B | |
Игры (GameFi) | -0.53% | ![]() ALU Altura +110.63% | ₽393.01B | ₽3.26B | |
Meme | -0.64% | ![]() LAMBO LAMBO +142.74% | ₽6.24T | ₽22.70B | |
Startup | -0.76% | ![]() AMC AI Meta Club +80.03% | ₽262.23T | ₽138.50B | |
NFT | -0.79% | ![]() ALU Altura +110.63% | ₽1.18T | ₽3.34B | |
DePIN | -0.84% | ![]() ROAM Roam +36.03% | ₽855.08B | ₽3.01B | |
Уровень 1 (L1) | -0.88% | ![]() DNOW DuelNow +21.65% | ₽259.69T | ₽126.12B | |
Место хранения | -0.9% | ![]() BDP Big Data +7.30% | ₽712.41B | ₽857.73M | |
Метавселенная | -0.95% | ![]() AMC AI Meta Club +80.03% | ₽540.69B | ₽1.36B | |
Real World Assets (RWA) | -0.95% | ![]() FRAX Frax +25.60% | ₽1.38T | ₽4.50B | |
AI | -1.25% | ![]() PROMPT Wayfinder +84.70% | ₽1.05T | ₽12.53B | |
Base Ecosystem | -1.36% | ![]() FLOCK Flock.io +9.86% | ₽318.54B | ₽5.69B | |
Уровень 2 (L2) | -1.59% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽1.19T | ₽3.50B | |
Интернет вещей (IOT) | -1.95% | ![]() MOBI Mobius +2.05% | ₽371.47B | ₽485.28M | |
Runes | -2.98% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +2.20% | ₽24.87B | ₽101.77M |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.54%51.46%