![]() GT GateToken | $17,38 | -2.37% |
![]() ETH Ethereum | $4 360,88 | -3.56% |
![]() SOL Solana | $184,35 | -4.46% |
![]() XRP XRP | $3,077 | -1.09% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22587 | -5% |
![]() LINK ChainLink | $26,335 | +1.82% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов