Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,458.85 | +0.39% | ₽347.82M | ₽174.25B | ТорговляПодробности | ||
₽9,308,678.74 | -0.83% | ₽50.19B | ₽185.34T | ТорговляПодробности | ||
₽385,712.35 | +0.17% | ₽55.17B | ₽46.55T | ТорговляПодробности | ||
₽247.11 | +1.75% | ₽4.53B | ₽14.69T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.0045% | ₽5.43T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,258.20 | -0.36% | ₽776.63M | ₽9.92T | ТорговляПодробности | ||
₽16,716.38 | +5.32% | ₽12.73B | ₽9.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.02% | ₽623.24M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5215 | +14.04% | ₽9.05M | ₽4.69T | ТорговляПодробности | ||
₽384,637.96 | +0.44% | ₽5.34M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽19.14 | +1.23% | ₽4.36B | ₽2.88T | ТорговляПодробности | ||
₽29.28 | -0.53% | ₽725.98M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.92 | +0.91% | ₽614.53M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,095.43 | -1.62% | ₽1.02B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽3,610.78 | +0.81% | ₽1.45B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,300,707.43 | -0.91% | ₽6.32M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽300.64 | +1.21% | ₽600.05M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.50 | -0.4% | ₽161.78M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽409,982.54 | +0.13% | ₽10.70M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | -- | ₽18.02M | ₽969.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.54%51.46%