Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽48.74 | +4.98% | ₽818.80M | ₽258.15B | ТорговляПодробности | ||
₽80.80 | +0.87% | ₽329.22M | ₽255.25B | ТорговляПодробности | ||
₽439.42 | +0.23% | ₽135.48M | ₽236.12B | ТорговляПодробности | ||
₽29.02 | -0.17% | ₽855.94M | ₽230.01B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001962 | -1.32% | ₽38.33M | ₽196.20B | ТорговляПодробности | ||
₽7.28 | -0.11% | ₽932.49M | ₽192.04B | ТорговляПодробности | ||
₽20.31 | +1.49% | ₽67.78M | ₽186.46B | ТорговляПодробности | ||
₽21.25 | +0.98% | ₽197.84M | ₽185.30B | ТорговляПодробности | ||
₽2.90 | +0.44% | ₽999.82M | ₽182.33B | ТорговляПодробности | ||
₽390.58 | +2.08% | ₽102.27M | ₽181.62B | ТорговляПодробности | ||
₽2.06 | -0.92% | ₽86.48M | ₽177.41B | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.03% | ₽137.97M | ₽173.40B | ТорговляПодробности | ||
₽891.27 | +4.31% | ₽9.37M | ₽167.91B | ТорговляПодробности | ||
₽310.55 | +0.97% | ₽32.95M | ₽160.97B | ТорговляПодробности | ||
₽81.02 | -0.54% | ₽277.14M | ₽157.90B | ТорговляПодробности | ||
₽365.19 | +0.04% | ₽2.38M | ₽157.70B | ТорговляПодробности | ||
₽26.04 | +1.86% | ₽211.30M | ₽156.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001858 | -0.53% | ₽410.01M | ₽143.91B | ТорговляПодробности | ||
₽716.37 | +0.5% | ₽543.07M | ₽143.27B | ТорговляПодробности | ||
₽202.46 | -0.59% | ₽161.30M | ₽138.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.54%51.46%