Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽13,875.18 | -1.25% | ₽67.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,109.44 | +3.52% | ₽69.29M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7,293.01 | +4.69% | ₽87.23M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,438.52 | +0.22% | ₽64.78M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -1.01% | ₽91.33M | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽12.92 | +0.11% | ₽1.69M | ₽12.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001652 | +1.53% | ₽1.56M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽19.89 | +2.61% | ₽1.67M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05042 | -2.73% | ₽3.38M | ₽50.42M | ТорговляПодробности | ||
₽383,872.50 | +12.08% | ₽9.38M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | +5.70% | ₽239.57M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,786.27 | +6.61% | ₽213.41M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10,964.10 | +2.74% | ₽311.29M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,341.82 | +2.38% | ₽317.25M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,283.36 | +0.17% | ₽248.87M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽18,447.31 | +3.14% | ₽161.81M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽60,855.43 | +2.14% | ₽217.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1,625.59 | +20.75% | ₽35.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽52,050.46 | +1.57% | ₽78.60M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%