Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002591 | +7.00% | €22.29M | €917.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4711 | +2.74% | €545.45K | €902.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3261 | -0.93% | €1.51M | €856.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008764 | +3.82% | €2.13M | €846.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07843 | +3.44% | €1.16M | €820.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1595 | +11.19% | €19.57M | €818.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,861.04 | +0.54% | €3.20M | €806.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2749 | +4.66% | €3.33M | €791.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.23 | +1.55% | €1.34M | €771.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.57 | +3.82% | €3.58M | €766.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7665 | +2.43% | €8.83M | €766.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.84 | +4.87% | €5.50M | €761.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1264 | +1.47% | €2.77M | €740.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6935 | +2.05% | €391.52K | €732.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7327 | +3.63% | €6.55M | €731.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€207.02 | +3.66% | €17.70K | €728.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | +8.78% | €7.57M | €711.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.36 | +2.01% | €2.17M | €708.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6715 | +1.55% | €1.10M | €671.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1685 | +0.82% | €527.11K | €671.06M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.