Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,453.64 | +0.51% | €646.80M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,684.34 | +3.63% | €1.18B | €444.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | +0.37% | €70.26M | €148.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.0019% | €86.29B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€726.95 | +2.17% | €7.02M | €101.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.43 | +3.58% | €111.91M | €85.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.02% | €12.26M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00451 | -19.66% | €98.40K | €40.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,676.35 | +3.51% | €13.36K | €32.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.301 | +0.63% | €12.20M | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1862 | +2.11% | €49.77M | €28.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7496 | +2.05% | €11.69M | €27.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.99 | +8.27% | €31.84M | €14.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,467.88 | +0.61% | €19.04K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.01 | -2.49% | €19.83M | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3437 | +1.32% | €5.23M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.15% | €14.64M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,850.43 | +1.34% | €18.08K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.70 | +0.56% | €2.98M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.