Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001533 | -0.3% | €154.85 | €15.33K | Detalhes | ||
€0.00164 | +0.00024% | €275.89 | €34.44M | Detalhes | ||
€0.001184 | -0.39% | €7.96 | -- | Detalhes | ||
€0.004544 | -0.01% | €24.26 | €4.54K | Detalhes | ||
€0.00006135 | -- | €1.49K | €6.13M | Detalhes | ||
€0.000009924 | -1.19% | €99.26 | -- | Detalhes | ||
€0.0000001612 | -- | €25.66 | €16.12K | Detalhes | ||
€0.000000006316 | -0.57% | €315.83 | €6.31K | Detalhes | ||
€0.1656 | +0.14% | €9.94 | -- | Detalhes | ||
€0.03953 | -0.72% | €1.55 | -- | Detalhes | ||
€0.0008505 | -0.19% | €43.53 | €8.32B | Detalhes | ||
€0.007538 | +1.55% | €4.60M | €1.27M | Detalhes | ||
€0.1266 | +75.12% | €400.74K | €126.66M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%