As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$39.45B, que mudou em -0.68% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$82.15M, que mudou em +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Lending/Borrowing Protocols na lista de moedas 64.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3031 | -3.80% | R$11.64K | R$124.58M | Detalhes | ||
R$0.6015 | -2.60% | R$341.53K | R$40.72M | Detalhes | ||
R$0.04833 | -9.93% | R$209.32K | R$37.68M | Detalhes | ||
R$0.139 | +0.18% | R$109.14 | R$20.36M | Detalhes | ||
R$0.01406 | +0.035% | R$165.12 | R$13.79M | Detalhes | ||
R$0.01894 | -- | R$0.1949 | R$6.63M | Detalhes | ||
R$3.28 | -- | -- | R$5.73M | Detalhes | ||
R$0.001845 | +0.39% | R$26.30K | R$5.62M | Detalhes | ||
R$0.06548 | -0.66% | R$57.98 | R$4.43M | Detalhes | ||
R$2.12 | -1.82% | R$46.67 | R$4.37M | Detalhes | ||
R$0.4387 | -0.019% | R$7.03 | R$3.21M | Detalhes | ||
R$0.0006454 | +0.33% | R$318.90K | R$2.77M | Detalhes | ||
R$0.02218 | -3.23% | R$286.59K | R$2.21M | Detalhes | ||
R$0.003346 | -- | -- | R$1.58M | Detalhes | ||
R$0.001239 | -- | -- | R$1.23M | Detalhes | ||
R$0.006034 | -6.66% | R$118.24K | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.05736 | -- | R$5.87 | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.001917 | -0.0092% | R$1.25K | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.004134 | -0.99% | R$1.04K | R$669.12K | Detalhes | ||
R$0.0001447 | -2.42% | R$46.89 | R$596.75K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A quantidade de ETH na plataforma de negociação centralizada caiu para o nível mais baixo em 9 anos, Tom Lee afirma que na última vez que houve uma baixa semelhante, o ETH subiu de 30 dólares para 1500 dólares.Uma nova Carteira depositou 1.997.000 USDC na HyperLiquid e está a fazer shorting de BTC com 10x de alavancagem.