As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01681 | +8.26% | R$141.20M | R$5.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.02 | +3.44% | R$3.39M | R$5.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005662 | +5.09% | R$13.11M | R$5.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.45% | R$9.62M | R$5.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +12.38% | R$127.57M | R$5.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5046 | +4.14% | R$7.18M | R$5.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,175.12 | +0.65% | R$20.70M | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +5.26% | R$20.80M | R$5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.53 | +3.13% | R$8.71M | R$5.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.96 | +4.21% | R$53.32M | R$4.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.37 | +4.74% | R$22.94M | R$4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.26 | +5.54% | R$35.04M | R$4.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8095 | +1.73% | R$17.07M | R$4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.73 | +4.58% | R$40.83M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | +2.88% | R$2.20M | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,337.18 | +4.63% | R$117.85K | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.47 | +2.67% | R$13.62M | R$4.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.94 | +9.02% | R$45.73M | R$4.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.33 | +2.86% | R$6.91M | R$4.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +1.52% | R$3.08M | R$4.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.