As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.04664 | -0.014% | R$300.02 | R$45.23K | Detalhes | ||
| R$0.0001666 | -0.59% | R$29.51 | R$166.65K | Detalhes | ||
| R$0.000518 | +0.00021% | R$12.56K | R$518.03K | Detalhes | ||
| R$0.0008519 | -- | R$18.19 | R$851.99K | Detalhes | ||
| R$0.0000001399 | +0.17% | R$15.03 | R$139.92K | Detalhes | ||
| R$3.56 | -8.81% | R$307.66K | -- | Detalhes | ||
| R$3,136.03 | -11.02% | R$2.43K | R$3.13M | Detalhes | ||
| R$0.01 | +0.31% | R$89.64K | -- | Detalhes | ||
| R$0.00005451 | -- | R$78.96 | R$545.15K | Detalhes | ||
| R$0.0008065 | +0.018% | R$28.75 | R$798.50K | Detalhes | ||
| R$0.04787 | +2.00% | R$31.24M | R$8.06M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.6253 | +21.74% | R$2.40M | R$625.37M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%