As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$617,123.89 | -2.10% | R$4.83B | R$12.28T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,533.48 | -3.74% | R$6.23B | R$2.71T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.75 | -4.93% | R$510.48M | R$936.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.051% | R$543.85B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,523.54 | -1.42% | R$39.91M | R$630.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$984.22 | -0.96% | R$754.97M | R$531.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.04% | R$58.52M | R$369.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03577 | -9.84% | R$505.64K | R$321.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,448.90 | -3.75% | R$122.39K | R$198.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.89 | -0.86% | R$80.84M | R$179.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.15 | -4.17% | R$224.19M | R$173.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.65 | -6.52% | R$94.29M | R$169.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$129.93 | -4.51% | R$154.54M | R$88.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$616,882.63 | -2.01% | R$107.39K | R$78.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$227.20 | -2.17% | R$108.12M | R$75.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.15 | -3.96% | R$24.24M | R$67.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.91 | -3.08% | R$74.08M | R$66.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -- | R$1.11M | R$62.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24,050.94 | -2.41% | R$98.27K | R$62.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,011.54 | -2.71% | R$30.98M | R$59.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%