Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,989.78 | -3.39% | Rp18.04B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,547.77 | -17.38% | Rp306.68B | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,212.32 | -5.15% | Rp186.71B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978.46 | -2.22% | Rp14.82B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9554 | -0.28% | Rp6.05B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,805.51 | -0.54% | Rp24.68B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,462.19 | -0.01% | Rp5.59B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.34 | -4.61% | Rp4.88B | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,745.99 | -0.86% | Rp69.50B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,931.52 | -0.81% | Rp1.29B | Rp5.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,554.33 | -8.27% | Rp15.88B | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03954 | -3.12% | Rp26.38B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,320.09 | -1.33% | Rp59.20B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,651.90 | +1.22% | Rp321.25M | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.30 | -3.10% | Rp3.62B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,572.28 | +0.82% | Rp4.31B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,239.03 | -5.10% | Rp12.29B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.88 | -2.59% | Rp82.20B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,831.69 | -3.43% | Rp9.13B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,761.13 | -0.11% | Rp2.06B | Rp4.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%