Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp67.76 | +1.80% | Rp15.05B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,513.15 | +3.13% | Rp46.75B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,339.84 | +0.85% | Rp1.01B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp478.13 | -1.25% | Rp1.96B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,422.15 | +4.19% | Rp13.06B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.61 | +4.13% | Rp24.70B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,476.41 | +1.52% | Rp17.79B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp255,139.05 | +0.77% | Rp737.54M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.28 | -4.62% | Rp80.71B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.95 | +1.37% | Rp31.74B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.22 | -3.50% | Rp13.17B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.47 | +0.86% | Rp326.66M | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02034 | +2.72% | Rp771.12M | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,564.37 | +0.55% | Rp1.43B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,950.21 | +0.51% | Rp8.45B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp578.65 | +2.16% | Rp495.08M | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,444.51 | +1.38% | Rp58.91B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,820.52 | +0.73% | Rp19.58B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,020.57 | +2.17% | Rp4.73B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.57 | +2.53% | Rp8.95B | Rp3.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%