Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des actifs Prêts / Emprunts les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Prêts / Emprunts est de €6.34B, avec une variation de +35.55% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Prêts / Emprunts est de €14.1M, soit une variation de +0.18% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Prêts / Emprunts cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€256.26 | +6.15% | €6.60M | €3.89B | TraderDétails | ||
€1,423.67 | -1.40% | €2.09M | €1.23B | TraderDétails | ||
€39.91 | +2.49% | €1.27M | €376.82M | TraderDétails | ||
€0.3216 | -0.13% | €438.70K | €348.30M | TraderDétails | ||
€8.70 | +3.87% | €13.77K | €162.74M | TraderDétails | ||
€5.29 | +4.74% | €18.53K | €88.68M | TraderDétails | ||
€0.7719 | +3.02% | €2.89M | €75.38M | TraderDétails | ||
€0.5288 | -0.38% | €47.27K | €49.20M | TraderDétails | ||
€0.006146 | +3.99% | €18.78K | €44.25M | TraderDétails | ||
€0.02797 | +5.40% | €785.25K | €37.18M | TraderDétails | ||
€0.003063 | +0.39% | €368.60K | €30.63M | TraderDétails | ||
€38.74 | -5.34% | €18.46K | €23.13M | TraderDétails | ||
€9.02 | +4.08% | €17.17K | €22.18M | TraderDétails | ||
€0.09274 | +0.77% | €96.47K | €4.61M | TraderDétails | ||
€1.04 | +3.00% | €19.19K | €2.43M | TraderDétails | ||
€0.001699 | -0.25% | €15.03K | €993.79K | TraderDétails | ||
€0.005426 | -2.75% | €17.75K | €731.40K | TraderDétails | ||
€0.001171 | -0.74% | €30.71K | €585.89K | TraderDétails | ||
€0.0006523 | -2.95% | €19.29K | €367.72K | TraderDétails | ||
€0.3713 | +4.73% | €9.90K | €37.01M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.