Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01376 | -5.03% | €3.81K | €422.19M | TraderDétails | ||
€0.5443 | -3.16% | €1.25M | €421.03M | TraderDétails | ||
€0.1535 | -1.97% | €952.68K | €419.27M | TraderDétails | ||
€0.04221 | -5.53% | €3.08M | €418.39M | TraderDétails | ||
€0.4106 | -1.21% | €2.36M | €414.29M | TraderDétails | ||
€2.19 | -4.51% | €1.53M | €408.84M | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €3.33K | €407.61M | TraderDétails | ||
€0.5057 | -3.36% | €528.26K | €404.30M | TraderDétails | ||
€0.006803 | -6.84% | €1.44M | €403.85M | TraderDétails | ||
€5.71 | +5.37% | €9.40M | €403.25M | TraderDétails | ||
€0.0000003967 | -0.83% | €12.89K | €392.77M | TraderDétails | ||
€0.02048 | +1.31% | €87.21K | €392.40M | TraderDétails | ||
€0.3488 | -2.71% | €2.38M | €389.82M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.16% | €428.91K | €383.74M | TraderDétails | ||
€0.05193 | -4.66% | €634.13K | €375.60M | TraderDétails | ||
€5.72 | -4.34% | €736.36K | €374.90M | TraderDétails | ||
€0.1252 | -1.31% | €24.63K | €365.54M | TraderDétails | ||
€0.01051 | -4.43% | €455.36K | €365.52M | TraderDétails | ||
€1.12 | -2.36% | €9.34M | €364.90M | TraderDétails | ||
€38.45 | -3.51% | €738.70K | €363.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.