Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von PulseChain Ecosystem-Coins beträgt $10.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.49% verändert; das Handelsvolumen von PulseChain Ecosystem-Coins liegt bei $18.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert. Heute sind 67 Kryptowährungen in der PulseChain Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000164 | -0.84% | $175.86 | $14.76K | Einzelheiten | ||
$0.000000000109 | +1.23% | $11.54 | $60.60K | Einzelheiten | ||
$0.00000001033 | +0.27% | $2.34 | $20.66K | Einzelheiten | ||
$0.0002208 | -- | $166.34 | $52.40K | Einzelheiten | ||
$0.001585 | -16.66% | $701.77 | $7.92K | Einzelheiten | ||
$0.01061 | +1.25% | $2.36 | $222.89K | Einzelheiten | ||
$0.002119 | -- | $678.92 | $169.58K | Einzelheiten | ||
$0.00433 | +4.53% | $22.00K | $8.66M | Einzelheiten | ||
$9.46 | -6.46% | $882.09K | $198.66M | Einzelheiten | ||
$0.0000001729 | -0.6% | $36.05K | $57.65K | Einzelheiten | ||
$731.56 | +9.05% | $1.58M | $112.96M | Einzelheiten | ||
$1.62 | -0.17% | $1.35M | $33.72M | Einzelheiten | ||
-- | +3.86% | $2.00K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000002497 | -1.07% | $143.62 | $63.39K | Einzelheiten | ||
$0.04775 | +0.32% | $50.05 | $14.32K | Einzelheiten | ||
$101.99 | +37.50% | $894.04 | $214.17K | Einzelheiten | ||
$0.00000244 | +9.75% | $10.09K | $1.22M | Einzelheiten | ||
$0.00004009 | +6.52% | $8.07K | $445.44K | Einzelheiten | ||
$0.1148 | +4.27% | $2.08K | $6.37M | Einzelheiten | ||
$0.02411 | +1.90% | $479.14 | $1.21M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
VanEck CEO: Ethereum ist das "Wall Street Token", die Entwicklung von stablecoins treibt die Nachfrage traditioneller Finanzinstitute nach Ethereum an.Daten: Bei den YZY Token-Transaktionen haben fast 60.000 Handelsadressen Verluste erlitten, was über 83 % der Gesamtzahl der Handelsadressen ausmacht.