Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von PulseChain Ecosystem-Coins beträgt $10.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert; das Handelsvolumen von PulseChain Ecosystem-Coins liegt bei $8.26M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.69% verändert. Heute sind 67 Kryptowährungen in der PulseChain Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004722 | +0.38% | $212.65K | $137.42M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.44% | $1.50M | $19.09M | Einzelheiten | ||
$0.00000001192 | -8.70% | $173.84K | $11.84M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.29% | $525.76K | $5.47M | Einzelheiten | ||
$0.9999 | +0.16% | $121.23K | $4.51M | Einzelheiten | ||
$0.05747 | +4.38% | $18.20K | $4.02M | Einzelheiten | ||
$0.005148 | -0.71% | $379.88 | $773.11K | Einzelheiten | ||
$0.0001155 | -12.13% | $902.88 | $274.75K | Einzelheiten | ||
$0.0000001375 | -4.54% | $404.28 | $123.83K | Einzelheiten | ||
$0.00001852 | -3.12% | $31.73 | $4.93K | Einzelheiten | ||
$0.0000001383 | -- | $20.25 | $96.83 | Einzelheiten | ||
$0.06938 | +0.5% | $728.72 | $69.38K | Einzelheiten | ||
$0.0000003737 | -- | $1.44 | $741.94 | Einzelheiten | ||
$0.007967 | -2.18% | $1.20K | $21.99K | Einzelheiten | ||
$0.00000001033 | +0.27% | $2.34 | $20.66K | Einzelheiten | ||
$0.00467 | -5.52% | $1.68M | $207.20M | Einzelheiten | ||
$0.01024 | -0.21% | $199.50 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01782 | -1.42% | $49.02 | $17.82K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.21% | $15.83K | $318.55K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die CFTC der USA hat Leitlinien für das Registrierungsrahmenwerk ausländischer Handelsplattformen veröffentlicht, um ausländischen Handelsplattformen eine klare regulatorische Grundlage für die Rückkehr zum US-Markt zu bieten.Die US-CFTC wird eine Richtlinie veröffentlichen, um die Regeln für die Registrierung von ausländischen Handelsplattformen zu klären.