Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,051.33 | +4.07% | ₫70.54B | ₫13.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,839.62 | +0.55% | ₫14.46B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.91 | +5.05% | ₫66.81B | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,774.27 | -1.65% | ₫52.48B | ₫13.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,674.36 | +5.18% | ₫139.31B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,795.54 | -- | ₫8.96B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,895.27 | +3.35% | ₫39.66B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,595.18 | +4.45% | ₫71.05B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.06% | ₫88.13M | ₫12.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,873.49 | +3.86% | ₫117.89B | ₫12.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,056.12 | +2.93% | ₫20.29B | ₫11.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01205 | +0.64% | ₫267.65M | ₫11.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,649.27 | +3.25% | ₫48.03B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180,729.19 | +3.63% | ₫30.88B | ₫11.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,939.07 | +8.71% | ₫43.54B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608.55 | +1.20% | ₫4.64B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫330.99 | +0.89% | ₫31.75B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,289.02 | +5.97% | ₫153.89B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,202,361.25 | +2.69% | ₫38.75B | ₫11.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,982.01 | +6.06% | ₫221.16B | ₫11.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.