Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,608.64 | -1.79% | ₫2.11B | ₫11.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,754.03 | -6.28% | ₫267.10B | ₫10.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,388.74 | -1.69% | ₫2.93B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,695.47 | -1.46% | ₫12.00B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5159 | -2.04% | ₫7.32B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,582.49 | -2.85% | ₫9.12B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02609 | -7.04% | ₫105.78B | ₫10.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,035.28 | -1.70% | ₫14.64B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.15 | -2.05% | ₫122.16B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.72 | -3.61% | ₫34.00B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,587.59 | -2.37% | ₫3.28B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0234 | -6.66% | ₫5.04B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫862.25 | -2.50% | ₫36.63B | ₫9.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,494.66 | +0.13% | ₫52.01B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,066.89 | -2.19% | ₫176.25B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,850.05 | -6.81% | ₫108.78B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,679.37 | -1.06% | ₫5.79B | ₫9.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,587.24 | -1.38% | ₫11.78B | ₫9.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,400,121.93 | -2.05% | ₫14.08B | ₫8.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.12 | -2.82% | ₫7.47B | ₫8.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%