Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,022,695,620.79 | +0.17% | ₫16.92T | ₫60,177.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,645,923.93 | -0.27% | ₫21.81T | ₫13,597.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,704.75 | +0.9% | ₫2.18T | ₫4,676.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.042% | ₫2,129.63T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,108,166.79 | +1.10% | ₫193.99B | ₫3,079.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,779,477.66 | +0.64% | ₫2.92T | ₫2,581.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.03% | ₫300.33B | ₫1,794.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.76 | -10.11% | ₫2.25B | ₫1,518.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,369,407.87 | +0.21% | ₫415.94M | ₫991.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,206.96 | +2.15% | ₫424.75B | ₫882.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,203.47 | +0.76% | ₫309.72B | ₫871.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,768.27 | -0.77% | ₫845.32B | ₫868.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫647,084.29 | -2.42% | ₫921.99B | ₫438.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,020,575,839.28 | +0.04% | ₫517.32M | ₫383.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,141,402.64 | +0.5% | ₫454.10B | ₫380.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,663.97 | -0.1% | ₫113.76B | ₫333.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,742.61 | +0.41% | ₫289.73B | ₫329.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,361,988.22 | -0.24% | ₫472.17M | ₫306.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.67 | +0.01% | ₫10.45B | ₫300.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,767,636.27 | +0.12% | ₫181.47B | ₫294.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%