Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 02:01:10 | Lỗ trong 5 phút | ₫6,164.34 | -9.09% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 02:00:41 | Lãi trong 5 phút | ₫338.75 | +7.16% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-24 02:00:10 | Lãi trong 5 phút | ₫8.98 | +5.80% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 02:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫35.66 | -6.47% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 02:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫6,780.93 | +11.87% | |
![]() GELGelato | 08-24 02:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,982.76 | +5.71% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 08-24 02:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫131.96 | +6.12% | |
![]() GELGelato | 08-24 01:59:54 | Lãi trong 5 phút | ₫1,973.30 | +5.21% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:59:51 | Lỗ trong 5 phút | ₫35.61 | -6.61% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 01:57:34 | Lãi trong 5 phút | ₫6,696.57 | +10.48% | |
![]() WATWatBird | 08-24 01:57:06 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.5366 | -6.86% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 08-24 01:56:20 | Lãi trong 5 phút | ₫131.96 | +6.12% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-24 01:56:03 | Lãi trong 5 phút | ₫9.01 | +5.46% | |
![]() BITCATBitcat | 08-24 01:55:58 | Lãi trong 5 phút | ₫11.00 | +5.20% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:55:20 | Lãi trong 5 phút | ₫341.64 | +8.14% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫38.13 | +7.00% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.1842 | +5.39% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 01:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫6.72 | +8.12% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 01:55:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.04701 | -8.02% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:54:56 | Lãi trong 5 phút | ₫0.1842 | +5.39% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 988Giảm 1,175