Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,289.55 | -0.9% | ₫294.90B | ₫266.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608,387.78 | -1.69% | ₫64.23B | ₫256.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,040,627.18 | -1.27% | ₫176.98B | ₫231.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,257.97 | +0.23% | ₫2.27B | ₫230.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,578.30 | -2.68% | ₫62.91B | ₫219.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3294 | +0.01% | ₫244.18B | ₫194.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272,843.16 | +0.35% | ₫160.09B | ₫163.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,371.72 | -1.04% | ₫191.56B | ₫154.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,811.40 | +0.3% | ₫51.57B | ₫127.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,889.37 | +10.09% | ₫265.53B | ₫120.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2816 | +0.91% | ₫145.56B | ₫118.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,504,236.41 | -0.83% | ₫165.04B | ₫114.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,131.40 | -2.53% | ₫266.81B | ₫113.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,253.28 | +0.12% | ₫41.35B | ₫109.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,289,785.05 | +1.40% | ₫80.22B | ₫89.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫560,509.05 | -0.07% | ₫84.74B | ₫85.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,007.05 | -2.17% | ₫95.49B | ₫82.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,958.34 | -3.95% | ₫43.62B | ₫79.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,912.67 | +0.12% | ₫119.58B | ₫78.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137,182.39 | -0.89% | ₫93.97B | ₫73.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%