Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,670.18 | -0.16% | ₫53.24B | ₫19.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395.05 | -0.15% | ₫30.70B | ₫19.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415.35 | -1.16% | ₫41.07B | ₫18.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.33 | -0.06% | ₫14.48B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,164.44 | +5.32% | ₫170.00B | ₫17.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,122.61 | -1.21% | ₫13.88B | ₫17.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,988.44 | -0.23% | ₫69.76B | ₫17.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01676 | -0.81% | ₫18.28B | ₫16.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,346.04 | -0.17% | ₫7.95B | ₫15.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,556.30 | -1.51% | ₫11.25B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07203 | +5.55% | ₫22.29B | ₫15.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,656.44 | -0.5% | ₫11.69B | ₫14.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,317.55 | +4.65% | ₫75.20B | ₫14.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,179.51 | -0.39% | ₫5.53B | ₫13.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675,794.78 | -1.69% | ₫7.38B | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,872.20 | +0.8% | ₫13.89B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,389.36 | -0.45% | ₫651.96M | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,815.65 | -7.19% | ₫36.87B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,423.19 | +1.57% | ₫66.55B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫426.21 | -4.46% | ₫111.46B | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%