Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.9692 | -0.92% | ₴13.63M | ₴69.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.53 | +0.27% | ₴130.72M | ₴67.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.70 | +1.68% | ₴73.60M | ₴66.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,507.82 | -0.2% | ₴14.87M | ₴65.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴245.95 | -0.75% | ₴135.11M | ₴61.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.41 | -1.06% | ₴143.43M | ₴60.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.19 | -0.03% | ₴954.82M | ₴59.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴602.13 | +0.24% | ₴110.18M | ₴58.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.28 | +3.90% | ₴184.48M | ₴58.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴66,867.41 | -2.15% | ₴152.67M | ₴58.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴76.30 | +0.57% | ₴187.32M | ₴57.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴63.07 | -1.37% | ₴186.09M | ₴56.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.06 | +0.59% | ₴23.14M | ₴55.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.66 | -1.34% | ₴828.41K | ₴54.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴61.47 | +1.91% | ₴463.92M | ₴54.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.53 | -6.69% | ₴407.22M | ₴52.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴139,166.01 | +0.12% | ₴7.61M | ₴52.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.73 | -0.5% | ₴48.52M | ₴51.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.07 | -1.81% | ₴171.01M | ₴51.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -0.01% | ₴486.12K | ₴49.80B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%