Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴24.97 | +4.98% | ₴419.51M | ₴132.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | +0.87% | ₴168.67M | ₴130.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴225.14 | +0.23% | ₴69.41M | ₴120.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.87 | -0.17% | ₴438.54M | ₴117.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001005 | -1.32% | ₴19.64M | ₴100.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.73 | -0.11% | ₴477.76M | ₴98.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.41 | +1.49% | ₴34.73M | ₴95.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.88 | +0.98% | ₴101.36M | ₴94.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.48 | +0.44% | ₴512.26M | ₴93.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴200.11 | +2.08% | ₴52.40M | ₴93.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.05 | -0.92% | ₴44.31M | ₴90.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴70.69M | ₴88.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴456.64 | +4.31% | ₴4.80M | ₴86.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.11 | +0.97% | ₴16.88M | ₴82.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -0.54% | ₴141.99M | ₴80.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴187.11 | +0.04% | ₴1.22M | ₴80.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.34 | +1.86% | ₴108.26M | ₴80.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009523 | -0.53% | ₴210.07M | ₴73.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴367.03 | +0.5% | ₴278.24M | ₴73.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴103.73 | -0.59% | ₴82.64M | ₴71.03B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%