Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Solana Eco | +2.13% | ![]() URANUS Uranus +25.83% | ₴8.74T | ₴12.75B | |
Фан-токени | +1.64% | ![]() SCCP S.C. Corinthians Fan Token +14.25% | ₴9.55B | ₴573.76M | |
BRC-20 | +1.60% | ![]() XPOWER NebX +18.01% | ₴16.09B | ₴519.14M | |
ZkSync Eco | +0.01% | ![]() SIS Symbiosis +4.66% | ₴2.79T | ₴517.09M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -0.46% | ![]() BR Bedrock +53.38% | ₴906.59B | ₴5.63B | |
Геймінг (GameFi) | -0.53% | ![]() ALU Altura +110.63% | ₴201.36B | ₴1.67B | |
Meme | -0.64% | ![]() LAMBO LAMBO +142.74% | ₴3.19T | ₴11.63B | |
Стартап | -0.76% | ![]() AMC AI Meta Club +80.03% | ₴134.35T | ₴70.96B | |
NFT | -0.79% | ![]() ALU Altura +110.63% | ₴606.27B | ₴1.71B | |
DePIN | -0.84% | ![]() ROAM Roam +36.03% | ₴438.10B | ₴1.54B | |
Шар 1 (L1) | -0.88% | ![]() DNOW DuelNow +21.65% | ₴133.05T | ₴64.62B | |
Зберігання | -0.9% | ![]() BDP Big Data +7.30% | ₴365.00B | ₴439.46M | |
Метавсесвіт | -0.95% | ![]() AMC AI Meta Club +80.03% | ₴277.02B | ₴699.40M | |
RWA | -0.95% | ![]() FRAX Frax +25.60% | ₴711.52B | ₴2.31B | |
AI | -1.25% | ![]() PROMPT Wayfinder +84.70% | ₴542.06B | ₴6.42B | |
Base Eco | -1.36% | ![]() FLOCK Flock.io +9.86% | ₴163.21B | ₴2.91B | |
Шар 2 (L2) | -1.59% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴611.67B | ₴1.79B | |
Інтернет речей (IOT) | -1.95% | ![]() MOBI Mobius +2.05% | ₴190.32B | ₴248.63M | |
Runes | -2.98% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +2.20% | ₴12.74B | ₴52.14M |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%