Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴24,643.94 | +0.4% | ₴149.38M | ₴490.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,077.40 | +5.20% | ₴250.15M | ₴454.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.43 | +0.34% | ₴277.26M | ₴442.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,031.03 | +0.18% | ₴142.17M | ₴383.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴396.51 | +0.35% | ₴2.97M | ₴366.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.74 | +0.23% | ₴107.02M | ₴358.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005482 | +1.07% | ₴284.19M | ₴323.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴468.70 | +1.15% | ₴259.90M | ₴281.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴173.56 | +2.59% | ₴104.87M | ₴264.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,642.16 | +1.26% | ₴930.16M | ₴222.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.61 | +6.19% | ₴67.90M | ₴222.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.75 | -1.16% | ₴486.71M | ₴203.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004684 | +0.69% | ₴187.08M | ₴197.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴8,512.66 | -1.51% | ₴1.92B | ₴178.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.1% | ₴35.45M | ₴177.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.64 | -5.89% | ₴126.19M | ₴170.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴997.45 | -0.77% | ₴348.36M | ₴152.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴15,010.93 | +0.19% | ₴81.54M | ₴144.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴111.58 | +1.84% | ₴99.39M | ₴139.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴196.02 | +1.38% | ₴50.64M | ₴134.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%