Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴24.61 | -0.46% | ₴11.75M | ₴47.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1273 | -2.68% | ₴1.14B | ₴45.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004414 | -0.65% | ₴121.21M | ₴42.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴253.63 | +4.06% | ₴217.38M | ₴42.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.05 | -0.07% | ₴43.41M | ₴42.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.24 | +0.81% | ₴64.10M | ₴41.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.91 | -0.97% | ₴41.02M | ₴40.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.20 | +4.96% | ₴391.26M | ₴39.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,248.08 | +4.76% | ₴1.20M | ₴39.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.73 | -2.40% | ₴436.93M | ₴39.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴114.56 | -0.2% | ₴72.56M | ₴39.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.41 | -0.66% | ₴514.22M | ₴39.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,781.55 | +0.02% | ₴5.71M | ₴39.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.59 | -0.14% | ₴253.29M | ₴37.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.36 | -0.27% | ₴20.47M | ₴37.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,111.63 | -1.04% | ₴56.56M | ₴36.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.25 | -0.27% | ₴79.50M | ₴36.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴109.94 | +0.09% | ₴121.81M | ₴36.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.90 | -1.04% | ₴182.11M | ₴34.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7569 | +0.27% | ₴70.13M | ₴34.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%