Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2434 | +7.00% | ₽2.09B | ₽86.16B | ТорговляПодробности | ||
₽44.25 | +2.74% | ₽51.23M | ₽84.77B | ТорговляПодробности | ||
₽30.63 | -0.93% | ₽142.68M | ₽80.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008232 | +3.82% | ₽200.92M | ₽79.53B | ТорговляПодробности | ||
₽7.36 | +3.44% | ₽109.31M | ₽77.03B | ТорговляПодробности | ||
₽14.98 | +11.19% | ₽1.83B | ₽76.85B | ТорговляПодробности | ||
₽268,746.54 | +0.54% | ₽300.64M | ₽75.71B | ТорговляПодробности | ||
₽25.82 | +4.66% | ₽313.40M | ₽74.37B | ТорговляПодробности | ||
₽210.34 | +1.55% | ₽125.99M | ₽72.43B | ТорговляПодробности | ||
₽430.01 | +3.82% | ₽336.39M | ₽72.03B | ТорговляПодробности | ||
₽72.00 | +2.43% | ₽830.29M | ₽72.00B | ТорговляПодробности | ||
₽266.85 | +4.87% | ₽517.03M | ₽71.53B | ТорговляПодробности | ||
₽11.87 | +1.47% | ₽260.44M | ₽69.57B | ТорговляПодробности | ||
₽65.15 | +2.05% | ₽36.77M | ₽68.76B | ТорговляПодробности | ||
₽68.83 | +3.63% | ₽615.37M | ₽68.75B | ТорговляПодробности | ||
₽19,446.01 | +3.66% | ₽1.66M | ₽68.39B | ТорговляПодробности | ||
₽101.97 | +8.78% | ₽711.54M | ₽66.84B | ТорговляПодробности | ||
₽2,006.72 | +2.01% | ₽204.05M | ₽66.55B | ТорговляПодробности | ||
₽63.07 | +1.55% | ₽103.58M | ₽63.07B | ТорговляПодробности | ||
₽15.83 | +0.82% | ₽49.51M | ₽63.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.Анализ: пересмотр числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может усугубить беспокойство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу замедления экономики.