Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,154,112.59 | +0.51% | ₽60.75B | ₽182.24T | ТорговляПодробности | ||
₽346,081.81 | +3.63% | ₽111.35B | ₽41.77T | ТорговляПодробности | ||
₽235.43 | +0.37% | ₽6.60B | ₽13.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0019% | ₽8.10T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,284.62 | +2.17% | ₽659.52M | ₽9.51T | ТорговляПодробности | ||
₽14,788.15 | +3.58% | ₽10.51B | ₽7.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.02% | ₽1.15B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4236 | -19.66% | ₽9.24M | ₽3.81T | ТорговляПодробности | ||
₽345,330.88 | +3.51% | ₽1.25M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽28.28 | +0.63% | ₽1.14B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | +2.11% | ₽4.67B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽70.41 | +2.05% | ₽1.09B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽2,066.34 | +8.27% | ₽2.99B | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽9,155,450.08 | +0.61% | ₽1.78M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,382.88 | -2.49% | ₽1.86B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽32.29 | +1.32% | ₽491.55M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽284.03 | +2.15% | ₽1.37B | ₽997.49B | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -- | ₽6.41M | ₽935.00B | ТорговляПодробности | ||
₽361,682.93 | +1.34% | ₽1.69M | ₽929.24B | ТорговляПодробности | ||
₽44,778.60 | +0.56% | ₽280.44M | ₽891.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.Анализ: пересмотр числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может усугубить беспокойство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу замедления экономики.