Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002714 | +11.18% | €22.51M | €961.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4786 | +4.65% | €533.84K | €916.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008948 | +5.98% | €2.05M | €864.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3274 | -1.75% | €1.24M | €859.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07957 | +4.93% | €1.13M | €832.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1609 | +11.27% | €20.28M | €825.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,863.95 | +0.69% | €3.29M | €806.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.277 | +5.97% | €3.29M | €797.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7903 | +6.20% | €8.42M | €790.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | +3.48% | €1.39M | €786.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.63 | +5.93% | €3.59M | €777.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.89 | +6.66% | €5.51M | €776.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1284 | +2.85% | €2.92M | €752.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7497 | +5.61% | €6.43M | €748.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7048 | +4.06% | €338.04K | €743.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€210.93 | +5.12% | €18.91K | €741.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.73 | +3.56% | €2.15M | €720.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +10.01% | €7.18M | €720.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6852 | +3.80% | €1.03M | €685.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1715 | +2.67% | €484.05K | €683.01M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.