Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,128.98 | -2.64% | €762.51M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,524.85 | -4.88% | €946.13M | €425.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -6.00% | €79.17M | €147.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.054% | €84.24B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €709.70 | -2.51% | €5.92M | €98.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €152.80 | -3.31% | €109.74M | €82.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.14M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005646 | -9.70% | €79.22K | €50.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,517.92 | -5.01% | €19.32K | €31.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2988 | -0.74% | €12.06M | €28.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1814 | -5.72% | €33.90M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7293 | -8.43% | €15.41M | €26.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.46 | -6.27% | €24.80M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,129.49 | -2.55% | €16.75K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.75 | -3.68% | €16.92M | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3384 | -5.37% | €3.80M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.96 | -4.81% | €11.56M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €168.47K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,738.61 | -3.65% | €15.01K | €9.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.09 | -3.38% | €5.44M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%